Комплектации и цены Шевроле Нива
| Цена | 444 000 | 473 000 | 514 000 | 541 000 |
| Chevrolet NIVA | L | LC | GLS | GLC |
| Двигатель | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Трансмиссия | MT | MT | MT | MT |
| Внешнее оборудование | ||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | S | S | S | S |
| Бамперы в цвет кузова | S | S | S | S |
| Ручки дверей в цвет кузова | S | S | S | S |
| Тонировка стекол | S | S | S | S |
| Полноразмерное запасное колесо | S | S | S | S |
| Стальные колесные диски Niva 15'' | S | S |   |   |
| Легкосплавные диски 16 |   |   | S | S |
| Передние противотуманные фары |   |   | S | S |
| Внутреннее оборудование | ||||
| Футляр для хранения солнечных очков | S | S | S | S |
| Карман в спинке сидения водителя | S | S | S | S |
| Карман в спинке сидения переднего пассажира | S | S | S | S |
| Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | S | S | S | S |
| Подогрев передних сидений |   |   | S | S |
| Легкость управления | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | S | S | S | S |
| Передние электростеклоподъемники | S | S | S | S |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | S | S | S | S |
| Микроклимат и отопление | ||||
| Кондиционер |   | S |   | S |
| Обогрев заднего стекла | S | S | S | S |
| Защита от угона | ||||
| Иммобилайзер | S | S | S | S |
| Система противоугонной сигнализации | S | S | S | S |
| Безопасность | ||||
| Система АБС |   |   | S | S |
| Две подушки безопасности (водитель и передний пассажир) |   |   | S | S |
| Преднатяжитель ремней безопасности (водителя и переднего пассажира) |   |   | S | S |
| Передние противотуманные фары |   |   | S | S |
© 2012 ООО "Аванта_Е105" Официальный дилер Шевроле















