Комплектации и цены
| Цена | 462 100 | 489 100 | 507 800 | 526 200 | 562 800 |
| Chevrolet Lacetti хэтчбэк | SE | SE | SX | SX | SX |
| Двигатель | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | AT |
| Код комплектации | 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 |
| Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| Кондиционер с воздушным фильтром |   | S | S | S | S |
| Усилитель руля | S | S | S | S | S |
| Подушка безопасности водителя | S |   |   |   |   |
| Фронтальные подушки безопасности |   | S | S | S | S |
| ABS |   | S | S | S | S |
| Экстерьер | |||||
| Шины 185/65 R14 | S |   |   |   |   |
| Шины 195/55 R15 |   | S | S | S | S |
| Тонировка стекол | S | S | S | S | S |
| Задний спойлер в цвет кузова |   |   | S | S | S |
| Противотуманные фары |   |   | S | S | S |
| Боковые зеркала в цвет кузова |   |   | S | S | S |
| Бамперы в цвет кузова | S | S | S | S | S |
| Боковые молдинги в цвет кузова | S | S | S | S | S |
| Интерьер | |||||
| Отделка центральной консоли "металлик" |   |   | S | S | S |
| Хромированная внутренняя ручка дверей |   |   | S | S | S |
| Двуцветная панель приборов | S | S | S | S | S |
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя |   |   | S | S | S |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | S | S | S | S | S |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) |   |   | S | S | S |
| Сиденья | |||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | S | S | S | S | S |
| Поясничная поддержка водительского сиденья |   |   | S | S | S |
| Центральная консоль между передними сиденьями | S | S |   |   |   |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями |   |   | S | S | S |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | S | S | S | S | S |
| Комфорт и легкость управления | |||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | S | S | S | S | S |
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | S | S | S | S | S |
| Дистанционное управление замком багажника | S | S | S | S | S |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | S | S |   |   |   |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка |   |   | S | S | S |
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | S | S |   |   |   |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками |   |   | S | S | S |
| Задний стеклоочиститель с изменяемым периодом | S | S | S | S | S |
| Электропривод регулировки боковых зеркал |   |   | S | S | S |
| Обогрев наружных зеркал |   |   | S | S | S |
| Центральный замок | S | S | S | S | S |
| Центральный замок с дистанционным управлением |   | S | S | S | S |
| Парковочный датчик |   |   |   |   |   |
| Аудиосистема | |||||
| Аудиоподготовка | S |   |   |   |   |
| CD-проигрыватель и радио |   | S | S | S | S |
| Управление аудиосистемой на руле |   |   | S | S | S |
| 4 динамика | S | S |   |   |   |
| 6 динамиков |   |   | S | S | S |
| Безопасность | |||||
| Дисковые тормоза всех колес | S | S | S | S | S |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | S | S | S | S | S |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | S | S | S | S | S |
| Индикатор водительского ремня безопасности | S | S | S | S | S |
| Защита автомобиля | |||||
| Иммобилайзер | S | S | S | S | S |
© 2012 ООО "Аванта_Е105" Официальный дилер Шевроле















