Комплектации и цены
| Цена | 562 000 | 593 900 | 635 000 | 639 400 | 670 000 | 680 700 | 715 700 | 725 700 | 734 000 | 769 000 | 774 000 | 774 000 | 809 000 | 809 000 |
| Chevrolet Cruze хэтчбек | Base | Base | LS | Base | LS | LS | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
| Двигатель | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1,8 | 1.8 | 1,8 | 1.8 |
| Трансмиссия | MT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | AT |
| Код комплектации | 1PP68I2G1 | 1PP68I2G2 | 1PQ68I2G3 | 1PP68I4F1 | 1PQ68I4F2 | 1PQ68KZ51 | 1PQ68KDF1 | 1PQ68KDF2 | 1PR68KZ53 | 1PR68KDF3 | 1PR68KZ55 | 1PR68KZ54 | 1PR68KDF5 | 1PR68KDF4 |
| Экстерьер | ||||||||||||||
| Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |   | 10000 | 10000 |   |   |   |   |
| Стальные колесные диски 16\" (PWM) | S | S | S | S | S | S | S | S |   |   |   |   |   |   |
| Легкосплавные колесные диски 16\" (WQS) |   |   | 10000 |   | 10000 | 10000 | 10000 | S |   |   |   |   |   |   |
| Легкосплавные колесные диски 17\" (WQX) |   |   |   |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S |
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) (QQ5) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Передние противотуманные фары (T3U) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ручки дверей в цвет кузова (D75) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Боковые зеркала в цвет кузова (DP6) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал (DWE) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова (TPX) | S | S |   | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Решетка радиатора с хромированной вставкой (TPV) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Интерьер | ||||||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо (N45) | S | S |   | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой (N34) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Отделка кожей рычага переключения передач (VY7) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Пакет для курения (DT4) |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Футляр для солнечных очков (VK8) |   |   | S |   | S | S | S |   | S | S | S | S | S | S |
| Сиденья | ||||||||||||||
| Тканевая отделка салона (flat woven) (EBG) | S | S |   | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Тканевая отделка салона (mesh) (EBJ) |   |   | S |   | S | S | S |   | S | S |   |   |   |   |
| Тканевая отделка салона (mesh sonic blue) |   |   |   |   |   | опция | опция | S |   |   |   |   |   |   |
| Кожаная отделка салона (EBF) |   |   |   |   |   |   |   |   | 40000 | 40000 |   |   |   |   |
| Кожанная отделка салона (pinnacle brick red) |   |   |   |   |   |   |   |   | 40000 | 40000 | S |   | S |   |
| Кожанная отделка салона (pinnacle) |   |   |   |   | S | S | S |   | S | S |   | S |   | S |
| Подогрев передних сидений (KA1) |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям (AH3) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Карман в сидении водителя | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям (AG5) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Карман в сидении переднего пассажира | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями (DBU) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Центральный подлокотник для задних сидений (DA1) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 (A64) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Комфорт и легкость управления | ||||||||||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром (C67) |   | S | S | S | S | S | S | S |   |   |   |   |   |   |
| Климат-контроль с воздушным фильтром (C68) |   |   |   |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S |
| Бортовой компьютер (UDB) | S | S | S | S | S | S | S |   | S | S |   |   |   |   |
| Подвод воздуха к задним пассажирам (KCL) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Гидроусилитель руля (N40) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка (N33) | S | S |   | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка (N37) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Передние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз (AEC/AED) | S | S |   | S |   |   |   | S |   |   | S | S | S | S |
| Передние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз (AXG/AEF) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Задние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз (AEQ) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Круиз-контроль (K34) |   |   |   |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S |
| Автоматическое включение фар (T83) |   |   |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S | S |
| Датчик дождя (CE1) |   |   |   |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S |
| Зеркала в солнецезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием (DD8) |   |   |   |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S |
| Парковочный датчик (UD7) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 складных ключа (KTF) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Аудиосистема | ||||||||||||||
| CD-проигрыватель и радио (UYB) | S | S | S | S | S | S | S | S |   |   |   |   |   |   |
| CD-проигрыватель и радио с USB (UZZ) |   |   |   |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S |
| Управление аудиосистемой на руле (W1Y) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 6 динамиков (UW6) |   |   |   |   |   |   |   |   | S | S |   |   |   |   |
| 4 динамика (UW4) | S | S | S | S | S | S | S | S |   |   |   |   |   |   |
| Безопасность | ||||||||||||||
| ABS (J67) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| ESP (FX3) |   |   |   |   |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные (AYC) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4 подушки безопасности: фронтальные и боковые (AJG) | S | S |   | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Крепления для детских сидений ISOFIX (AHN) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Индикатор водительского ремня безопасности (UH0) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Защита автомобиля | ||||||||||||||
| Противоугонная система (UTJ) |   |   | S |   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Иммобилайзер (BAH) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Защита картера двигателя (XL4) | S | S | S | S | S | S | S |   | S | S |   |   |   |   |
© 2012 ООО "Аванта_Е105" Официальный дилер Шевроле















